Brasil e Portugal anunciam atos de cooperação | |||||||||||
A presidente Dilma Rousseff (PT) e o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, expressaram nesta segunda-feira (10) o interesse dos dois países em aumentar a cooperação econômica e cultural e apoiar a consolidação internacional do idioma português. Os dois governantes fizeram breves declarações, sem espaço para perguntas, ao término de um encontro de cerca de uma hora em Lisboa. Cavaco reafirmou o respaldo português ao Brasil em assuntos como a participação no Conselho de Segurança da ONU e as relações da União Europeia (UE) com o país e o Mercosul. Dilma, por sua vez, defendeu impulsionar o comércio e os investimentos com Portugal e ressaltou "o propósito comum de ampliar e fortalecer as relações" e aproximar o Brasil e o Mercosul da UE e de Portugal. "Temos todo o interesse de ampliar a relação comercial", disse Dilma, que lembrou também a crise econômica que assola a Europa e manifestou sua "preocupação pela situação social e o desemprego". A presidente expressou também sua esperança de que a UE volte ao crescimento e haja "uma melhoria para a população europeia". Cavaco disse ver com "satisfação" como o peso político do Brasil é reconhecido na cena mundial e qualificou o país sul-americano como "parceiro estratégico" e convidou as empresas brasileiras a fixar-se nas possibilidades oferecidas por Portugal. "Esta visita contribuirá para alertar aos empresários brasileiros dessas oportunidades", acrescentou. Nesse sentido, Dilma lembrou os investimentos da Embraer em Portugal, onde tem duas fábricas de autopeças na cidade de Évora, e, por outro lado, os da companhia petrolífera lusa Galp no Brasil. Além desses exemplos de investimento, Dilma assinalou a importância da cooperação em tecnologia, ciência e inovação, área na qual os dois países decidiram colaborar através do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia de Braga, constituído por Portugal e Espanha, associada também aos acordos com o Brasil. Com informações da Exame. | |||||||||||
Escrito por Magno Martins, às 19h00 | |||||||||||
|
| Armando: "A boa política trouxe desenvolvimento ao Estado" | ||||||||||
Sempre apontado como nome forte para disputar a sucessão do governador Eduardo Campos (PSB) no próximo ano, o senador Armando Monteiro (PTB) é enfático ao expressar o que, na opinião dele, será fundamental no ano eleitoral de 2014: as lideranças políticas de Pernambuco, independente de seus projetos pessoais, precisam assumir o compromisso de consolidar o crescimento do Estado, com novas obras, com a atração de indústrias e a interiorização do desenvolvimento para todas as regiões. Armando concedeu entrevista ao programa de Geraldo Freire nesta segunda-feira (10) e defendeu o seguinte que, “nos últimos anos, Pernambuco pôde avançar pela política, a boa política ajudou Pernambuco extraordinariamente. Veja quantos projetos importantes tiveram na sua origem uma decisão política e o quanto isso foi valorizado por uma parceria produtiva e bem feita. Então, o que é que eu costumo dizer? Se a boa política conduziu Pernambuco a esse novo patamar de desenvolvimento, nós temos que ter muita responsabilidade para que a política ainda possa nos levar a novos patamares, à consolidação desse projeto de desenvolvimento que está em curso”. O senador falou ainda sobre inflação e os índices de aprovação do governo Dilma Rousseff (PT). Clique aqui para ler a íntegra da entrevista. | |||||||||||
Escrito por Magno Martins, às 18h35 | |||||||||||
|
| Artigo especial | ||||||||||
Análise de conjuntura *Adriano Oliveira Pesquisas servem para animar ou entristecer os competidores. A última pesquisa do Datafolha (09/06/2013) anima a oposição e, certamente, preocupa os estrategistas de Dilma. As conjunturas vislumbradas podem ser modificadas, caso os atores ajam com tal objetivo. Neste sentido, Dilma tem, ainda, condições de modificar as conjunturas econômicas que estão por vir, e caso obtenha sucesso em tal façanha, ela continuará favorita em 2014. A pesquisa do Datafolha revela que 39% acreditam que a situação econômica do país irá melhorar. Em março de 2013, 51% acreditavam que a economia iria melhorar. 19% afirmam que a situação econômica irá piorar; em março, 10% tinham semelhante expectativa. 51% dos eleitores acreditam que a inflação irá aumentar. E 36% creem que o desemprego irá crescer. O clima de pessimismo quanto ao bem-estar ganha adeptos entre os eleitores. Diante de um clima de bem-estar econômico pessimista, o que fará os eleitores? A pesquisa do Datafolha mostra que Dilma continua a liderar a corrida presidencial. E quando Dilma não é a candidata, Lula lidera. Portanto, Dilma e Lula continuam a conquistar parte das mentes dos eleitores brasileiros. Para comprovar esta afirmação, a pesquisa do Datafolha revela que: 1) No universo dos eleitores que temem a inflação, Lula obtém 43% de intenção de votos. E Dilma, 40%; 2) No universo dos que temem o desemprego, Lula conquista 48% dos eleitores e Dilma obtém a preferência de 39%. Os dados do Datafolha sugerem que a dobradinha Dilma/Lula ainda garante o favoritismo de Dilma na disputa eleitoral de 2014. Entretanto, considero que se a conjuntura socioeconômica desfavorável vier a se consolidar até 2014 e diante do número de candidatos (Aécio Neves, Eduardo Campos, Marina Silva e o pastor Everaldo Pereira) a eleição tende a findar no segundo turno. Mas ressalto: como já mostrei em artigo anterior, maior número de candidatos não determina que a eleição finde no segundo turno. Os competidores precisam criar estratégias adequadas. A pesquisa Datafolha traz dois pontos importantes, quais sejam: 1) O crescimento de Aécio Neves entre os eleitores; 2) A estabilidade de Marina Silva e Eduardo Campos no eleitorado. A expectativa de alta inflacionária por parte dos eleitores pode ter beneficiado Aécio Neves entre os eleitores maduros, pois ele é do PSDB, partido que criou o Plano Real. E o programa partidário do PSDB, no qual Aécio foi o ator principal, abordou sabiamente o tema inflação. A estabilidade eleitoral de Marina Silva e de Eduardo Campos mostra que o principal desafio do candidato do PSB, neste instante, é superar Aécio e Marina. E o principal desafio de Marina é crescer e, por consequência, não possibilitar a ultrapassagem de Aécio. Quais dos três candidatos têm condições de crescer? Por enquanto, vejo Aécio com maior condição em virtude de ter construído um discurso oposicionista objetivo, o qual possui dois conceitos: combate à inflação e eficiência da gestão. O discurso de Marina ainda não foi posto. E considero que Eduardo Campos não pode continuar a insistir na tese da indefinição quanto à sua candidatura. Ele precisa afirmar que pode ser candidato. E com isto, criar discurso que lhe posicione como uma alternativa a Aécio, a Marina e a Dilma. *Cientista político. | |||||||||||
Escrito por Magno Martins, às 18h30 | |||||||||||
|
| Entre no face e participe ao vivo do Frente a Frente | ||||||||||
Já estou nos estúdios da Rede Nordeste de Rádio. Daqui a pouco, passo a ancorar o programa Frente a Frente, em companhia de Adriano Roberto. O programa é retransmitido por 36 emissoras no Estado, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM, no Recife. Se você estiver em outro Estado ou País, ouça pela rádio do blog clicando no botão Ouça a rádio do Magno em meu blog. E participe ao vivo no facebook magnomartinsfonseca. | |||||||||||
Escrito por Magno Martins, às 18h01 | |||||||||||
|
| Daniel cobra construção de fábrica em Lajedo | ||||||||||
Líder da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Daniel Coelho (PSDB) subiu na tribuna da Casa nesta segunda-feira (10) para cobrar do governador Eduardo Campos (PSB) uma posição a respeito de uma promessa feita no final de 2011 e que até o momento está longe de ser cumprida: a instalação de uma fábrica de lâmpadas LED e turbinas eólicas verticais no município de Lajedo, no Agreste do Estado. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que destacava, na ocasião, investimentos da ordem de R$ 50 milhões a serem aplicados no setor de economia sustentável. “Na coletiva realizada em 6 de dezembro de 2011, ficou prometida a instalação dessa fábrica em Lajedo e as operações da empresa que ficaria à frente iriam começar em março de 2012. [...] De lá para cá, após ter feito alarde, nenhum tipo de movimentação tem sido observada, seja por parte do governo, seja por parte da empresa”, disse Daniel. Durante o discurso, o tucano avisou está dando entrada em um pedido de informação para que o Governo do Estado se pronuncie sobre as razões de o investimento não estar sendo realizado conforme prometido. “Parece ser comum ver anúncios do Governo do Estado dando boas notícias que depois não se concretizam. Enviarei um pedido de informação ao secretário de Meio Ambiente, que fez o anúncio em 2011, para prestar esclarecimentos não só a esta Casa, mas, principalmente, à população de Lajedo, se esse investimento é de fato real ou não. E, se não é, porque o governo o anunciou numa coletiva”, finalizou. | |||||||||||
Escrito por Magno Martins, às 18h00 | |||||||||||
|
| Lossio diz que São João do Vale irá aquecer economia da região | |||
Taísa Alencar Do Vale em Pauta Mesmo com muita polêmica em torno do São João de Petrolina devido à grande seca que atinge a região, o prefeito Julio Lossio (PMDB) mostrou-se seguro ao justificar os motivos para garantir a realização de um evento de tal porte. Polo de produção e exportação de frutas, referência na comercialização e preparo de carne de bode e peixes, além de todos seus atrativos naturais, Petrolina tem conquistado a atenção de turistas de todo o Brasil, o que, para o gestor, impulsionou a decisão de seguir adiante com os festejos. Segundo informações da prefeitura, desde o ano passado, o turismo de negócios vem atraindo visitantes por meio da promoção de grandes eventos, como o São João, época em que a ocupação dos hotéis chega a 100%. “Mesmo diante da grande seca, Petrolina cresceu mais do que o Brasil, Nordeste e Pernambuco e, por isso, precisamos nos forçar a trazer novos investimentos para a cidade. Vamos fazer essa festa e queremos disputar o maior São João do Brasil, junto com Campina Grande e Caruaru”, disse Lossio. O aquecimento da economia acontece em todos os setores do município. Em 2012, o São João do Vale atraiu para Petrolina um público de mais de 900 mil visitantes. No ano anterior, houve um acréscimo de 25% nas contratações temporárias do comércio. Já em relação aos recursos para a realização da festa, Julio Lossio esclareceu que haverá contrapartidas do município, do Ministério do Turismo e da Caixa Econômica Federal, além de empresas privadas. | ||||
Escrito por Magno Martins, às 17h30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário